Herbal Formulas
Below is a wholesale or healthcare professional price list of our formulas. Our formulas are available in 2 forms, powder and capsule. Both forms are 5:1 concentrated extract powder (for a description of how we process our herbs see Quality Control information on the Contact Us page). 5:1 concentration means that our herbs are 5 times as potent as an equal amount of dried raw herbs.
The powder form is available in 100gm bottles. Each bottle lasts approximately 10 days, taking 3 grams 3 times a day. A measuring spoon is provided with each powder bottle ordered. A level measuring spoon is about 1.5 grams. If you lose the spoon, don't panic, 1 regular teaspoon is about 3 grams. Directions for taking the powdered form: dissolve the directed amount of formula into 1 cup of hot water; for best result, use boiling water (water run through a coffee maker will not reach boiling). Let stand for 3-5 minutes, stir occasionally then drink.
1 capsule bottle contains 50g of herbal extract divided equally into 100 capsules (Veggie capsules are available upon request). 1 bottle of capsules lasts approximately 5-7 days, taking 3-6 capsules 3 times a day.
Generally speaking the powder form is more effective, but some of the formulas do not taste very good and that is why we offer the capsule alternative. The underlined formulas link to a description of that formula including indications and ingredients. You can also get to the same descriptions using the ailments page.
| ITEM | PIN-YIN | ENGLISH | 100 gm. Powder | 100 Capsules |
|---|---|---|---|---|
| A005 | An Tai He Ji | Cuscuta & Loranthus Combination | ||
| B007 | Ba Wei Di Huang Wan | Rehmannia Eight Formula | ||
| B010 | Ba Zhen Tang | Dang Gui & Ginseng Eight Comb. | ||
| B015 | Ba Zheng San | Dianthus Formula | ||
| B020 | Bai He Gu Jin Tang | Lily Combination | ||
| B025 | Bai Hu Jia Ren Shen Tang | Ginseng & Gypsum Combination | ||
| B030 | Bai Hu Tang | Gypsum Combination | ||
| B035 | Bai Tou Weng Tang | Anemone Combination | ||
| B037 | Ban Lan Gen Chong Ji | Isatis Combination | ||
| B040 | Ban Xia Hou Pu Tang | Pinellia & Magnolia Combination | ||
| B045 | Ban Xia Tian Ma Bai Zhu Tang | Pinellia & Gastrodia Combination | ||
| B050 | Ban Xia Xie Xin Tang | Pinellia Combination | ||
| B055 | Ban Xia Zhi Ke Fang | Pinellia Anticough Combination | ||
| B060 | Bao He Wan | Citrus & Cratagus Formula | ||
| B065 | Bao Ji Wan | Gastrodia & Angelica Combination | ||
| B067 | Bao Yuan Tang | Astragalus & Notoginseng Combination | ||
| B070 | Bi Qiu Tang | Astragalus & Magnolia Flower Comb. | ||
| B072 | Bi Tong Ling | Cinnamon & Coix Combination | ||
| B080 | Bi Yan Wan | Xanthium & Mentha Combination | ||
| B085 | Bi Yuan Ning | Lonicera & Xanthium Combination | ||
| B090 | Bian Yan Tang | Isatis & Scrophularia Combination | ||
| B095 | Bin Lang Si Xiao Wan | Areca Seed Combination | ||
| B100 | Bo Zi Yang Xin Wan | Biota & Codonopsis Combination | ||
| B102 | Bu Fei E Jiao San | Gelatin & Aristolochia Formula | ||
| B105 | Bu Shen Jian Shen Tang | Glossy Privet Fruit Combination | ||
| B110 | Bu Xue Ning Shen Tang | Fleece & Spatholohus Stem Comb. | ||
| B115 | Bu Yang Huan Wu Tang | Dang Gui, Astragalus & Lumbricus Comb. | ||
| B120 | Bu Zhong Yi Qi Tang | Ginseng & Astragalus Combination | ||
| C005 | Cang Er Zi San | Xanthium Formula | ||
| C010 | Chai Ge Jie Ji Tang | Bupleurum & Pueraria Combination | ||
| C012 | Chai Hu Gui Zhi Tang | Bupleurum & Cinnamon Combination | ||
| C013 | Chai Hu Long Gu Mu Li Tang | Bupleurum & D.B. Combination | ||
| C015 | Chai Hu Qing Gan Tang | Bupleurum & Rehmannia Combination | ||
| C020 | Chai Hu Shu Gan Tang | Bupleurum & Cyperus Combination | ||
| C025 | Chuan Bei Qing Fei Yin | Fritillaria Combination | ||
| C030 | Chuan Xiong Cha Tiao San | Cnidium & Tea Formula | ||
| D005 | Da Chai Hu Tang | Major Bupleurum Combination | ||
| D010 | Da Cheng Qi Tang | Major Rhubarb Combination | ||
| D015 | Da Huang Mu Dan Pi Tang | Rhubarb & Moutan Combination | ||
| D020 | Da Jian Zhong Tang | Major Zanthoxylum Combination | ||
| D025 | Da Qin Jiao Tang | Major Qin Jiao Combination | ||
| D035 | Da Shan Zha Yin | Major Hawthorn Fruit Combination | ||
| D040 | Dai Zhe Xuan Fu Tang | Inula & Hematite Combination | ||
| D045 | Dan Jin Er Xiang Tang | Salvia & Melia Combination | ||
| D047 | Dan Dan Pai Shi Er Hao Fang | Oriental Wormwood Combination | ||
| D048 | Dan Zhi Xiao Yao Wan | Buplerum & Peony Formula | ||
| D049 | Dang Gui Bu Xue Tang | Tangkuei & Astragalus Combination | ||
| D055 | Dang Gui Shao Yao San | Dang Gui & Peony Formula | ||
| D060 | Dang Gui Si Ni Tang | Dang Gui & Jujube Combination | ||
| D065 | Dang Gui Yin Zi | Dang Gui & Tribuli Combination | ||
| D070 | Dang Gui Zhi Teng Tang | Dang Gui & Corydalis Combination | ||
| D085 | Ding Chuan Tang | Mahuang & Ginkgo Combination | ||
| D090 | Ding Kun Wan | Dang Gui & Ginseng Combination | ||
| D095 | Ding Xuan Tang | Pinellia & Gastrodia Formula | ||
| D100 | Du Huo Ji Sheng Tang | Tuhuo & Loranthus Combination | ||
| E005 | Er Chen Tang | Citrus & Pinellia Combination | ||
| E010 | Er Di Tang | Double Rehmannia Combination | ||
| F005 | Fang Feng Tong Sheng San | Ledebourialla & Platycodon Formula | ||
| F010 | Fang Ji Huang Qi Tang | Stephania & Astragalus Combination | ||
| F015 | Fei Er Le | Hawthorn & Atractylodes Combination | ||
| F020 | Feng Ci Jian Ji | Loricera & Chrysanthemum Combination | ||
| F030 | Feng Long Fang (1) | Alisma & Plantain Combination | ||
| F035 | Feng Long Fang (2) | Siler & Plantain Combination | ||
| F040 | Fu Fang Ban Lan Gen | Isatis Root Combination | ||
| F045 | Fu Fang Da Qing Ye | Compound powder of Isatis Leaf | ||
| F050 | Fu Fang Di Hu Tang | Giant Knotweed Rhizome Combination | ||
| F055 | Fu Fang Gan Yan Fang | Bupleurum & Wormwood Combination | ||
| F060 | Fu Ke Shi Wei Wan | Ten Ingredients Combination | ||
| F065 | Fu Ling Yin | Hoelen Combination | ||
| F070 | Fu Ning Tang | Bupleurum & Mentha Combination | ||
| F075 | Fu Yuan Huo Xue Tang | Dang Gui & Persica Combination | ||
| F080 | Fu Zheng Gu Ben Fang | Astragalus & Scute Combination | ||
| F085 | Fu Zi Li Zhong Tang | Aconite, Ginseng, & Ginger Combination | ||
| G010 | Gan Lu Yin | Sweet Combination | ||
| G012 | Gan Mai Da Zao Tang | Licorice & Jujube Combination | ||
| G015 | Gan Mao Ling | Pueraria & Perilla Leaf combination | ||
| G020 | Gan Mao Tui Re Ji | Isatis Leaf & Root Combination | ||
| G025 | Ge Gen Huang Lian Huang Qin Tang | Pueraria, Coptis, & Scute Combination | ||
| G030 | Ge Gen Tang | Pueraria Combination | ||
| G032 | Ge Xia Zhu Yu Tang | Tangkuei & Corydalis Combination | ||
| G035 | Geng Nian An (MenoPeace™) | Rehmannia & Fleece-Flower Combination | ||
| G040 | Gong Wai Yun Fang | Salvia & Peony Combination | ||
| G045 | Gua Lou Xie Bai Bai Jiu Tang | Trichosanthes & Bakeri Combination | ||
| G047 | Guan Xin Er Hao Fang | Cnidium & Salvia Combination | ||
| G048 | Gui Pi Tang | Ginseng & Longan Combination | ||
| G055 | Gui Zhi Fu Ling Wan | Cinnamon & Hoelen Formula | ||
| G062 | Gui Zhi Tang | Cinnamon Combination | ||
| H005 | He Wei Tiao Zhong Tang | Amomum & Perilla Combination | ||
| H010 | Hua Gai San | Mahuang & Morus Formula | ||
| H015 | Hua Yu San Zheng Tang | Salvia & Leonurus Combination | ||
| H020 | Huan Ji Yang He Tang | Cinnamon & Chaenomeles Combination | ||
| H025 | Huan Shao Dan | Lycium Formula | ||
| H030 | Huang Lian Jie Du Tang | Coptis & Scute Combination | ||
| H035 | Huang Lian Shang Qing Wan | Coptis, Phellodendron & Mentha Comb. | ||
| H045 | Huang Pu Wei Yan Tang | Astragalus & Dandelion Combination | ||
| H050 | Huang Qi Jian Zhong Tang | Astragalus Combination | ||
| H060 | Huo Xiang Zheng Qi San | Agastache Formula | ||
| H065 | Huo Xue Tong Mai Yin | Safflower & Cyperus Combination | ||
| H070 | Huo Xue Yang Wei Tang | Astragalus & Dang Gui Combination | ||
| J005 | Ji Ming San | Areca Semen & Chaenomeles Formula | ||
| J010 | Ji Sheng Shen Qi Wan | Rehmannia Ten Formula | ||
| J015 | Jia Kang Fang | Astragalus & Prunella Combinaton | ||
| J020 | Jia Wei Gui Pi Tang | Ginseng & Longan Combination Modify | ||
| J025 | Jia Wei Ping Wei San | Magnolia & Ginger Modified Formula | ||
| J030 | Jian Nao Bu Shen Wan | Zizyphus & Ginseng Combination | ||
| J035 | Jian Nao Wan | Wolfberry Fruit & Zizyphus Combination | ||
| J040 | Jian Ning Tang | Dang Gui & Impatiens Combination | ||
| J045 | Jian Wei Xiao Yao San | Bupleurum & Peony Formula | ||
| J050 | Jiang Ya Ping | Prunella & Chrysanthemum Combination | ||
| J055 | Jiang Zhi Yin | Crataegus Combination | ||
| J065 | Jie Min Tang | Eriocaulon & Mume Combination | ||
| J070 | Jie Yu San | Bupleurum & Vaccaria Combination | ||
| J075 | Jin Gui Shen Qi Wan | Rehmannia Eight Formula | ||
| J080 | Jin Suo Gu Jing Wan | Lotus Stamen Formula | ||
| J085 | Jing Bo Cha | Mentha Tea | ||
| J090 | Jing Fang Bai Du San | Schizonepeta & Siler Formula | ||
| J095 | Jing Jie Lian Qiao Tang | Schizonepeta & Forsythia Combination | ||
| J100 | Jing Ke Tang | Inula & Pinellia Combination | ||
| J105 | Jing Zhui Bing Fang | Rehmannia & Dang Gui Wei Combination | ||
| J110 | Jiu Wei Qiang Huo Tang | Notopterigium & Tumeric Combination | ||
| J115 | Ju Hong Wan | Tangerine Peel Combination | ||
| J117 | Juan Bi Tang | Notopterygium & Turmeric Combination | ||
| K010 | Kang Gu Sui Yan Fang | Honeysuckle & Viola Combination | ||
| K015 | Kang Gu Zhi Zeng Sheng Fang | Rehmannia & Drynaria Combinaton | ||
| K020 | Ke Yin Fang (1) | Subprostrata & Smilax Combination | ||
| K025 | Ke Yin Fang (2) | Subprostrata & Sophora Combination | ||
| K030 | Kou Yan Ning | Gypsum & Anemarrhena Combination | ||
| L005 | Lan Wei Xiao Yan Fang | Honeysuckle & Dandelion Combination | ||
| L010 | Li Dan Pai Shi Tang | Desmodium & Wormwood Combination | ||
| L015 | Li Dan Wan | Rhubarb & Scutellaria Combination | ||
| L020 | Li Gan Tang | Curcuma & Isatis Combination | ||
| L025 | Li Qi Shu Xin Tang | Salvia & Costus Combination | ||
| L030 | Li Yan Cha | Platycodon & Oroxylum Combination | ||
| L035 | Li Zhong Tang | Ginseng & Ginger Combination | ||
| L040 | Lian Qiao Bai Du San | Forsythia Detox Formula | ||
| L045 | Liao Yang Tang | Dang Gui & Dandelion Combination | ||
| L050 | Liu He Ding Zhong Wan | Agastache Nineteen Formula | ||
| L055 | Liu Jun Zi Tang | Six Major Herb Combination | ||
| L060 | Liu Wei Di Huang Wan (Energy Tonic) | Rehmannia Six Formula | ||
| L065 | Liu Yi San | Talcum & Licorice Formula | ||
| L070 | Long Dan Xie Gan Tang | Gentiana Combination | ||
| L075 | Long Gu Mu Li Tang | Dragon Bone & Oyster Shell Formula | ||
| M010 | Ma Huang Xi Xin Fu Zi Tang | Mahuang & Asarum Combination | ||
| M015 | Ma Xing Shi GanTang | Mahuang & Apricot Seed Combination | ||
| M020 | Ma Zi Ren Wan | Apricot Seed & Linum Formula | ||
| M025 | Mai Men Dong Tang | Ophiopogon Combination | ||
| M030 | Mao Ce Chan Yi Tang | Imperata & Biota Tops Combination | ||
| M031 | Mian Yi Yin | Astragalus & Polygonatum Combination | ||
| M035 | Ming Mu Di Huang Wan | Rehmannia & Dogwood Fruit Comb. | ||
| M040 | Ming Mu Shang Qing Wan | Coptis & Balloonflower Combination | ||
| M050 | Mu Gua Wan | Chaenomeles Fruit Combination | ||
| M055 | Mu Xiang Bing Lang Wan | Saussurea & Areca Semen Combination | ||
| M060 | Mu Xiang Shun Qi Wan | Saussurea & Lindera Combination | ||
| N005 | Nan Geng Tang | Epimedium & Curculigo Combination | ||
| N010 | Ning Sou San | Apricot Combination | ||
| P005 | Pai Shi Tang | Desmodium & Plantain Combination | ||
| P010 | Ping Wei San | Magnolia & Ginger Formula | ||
| P015 | Pu Ji Xiao Du Yin | Coptis Scrophularia & Forsythia Comb. | ||
| Q002 | Qi Bao Mei Ran Dan | Seven Treasures Formula | ||
| Q005 | Qi Ju Di Huang Wan | Lycium Chrys & Rehmannia Formula | ||
| Q015 | Qian Zheng Tang | Giant Typhomium & Cinnamon Comb. | ||
| Q020 | Qiang Gui Fang Ji Di Huang Tang | Notopterygium & Cinnamon Combination | ||
| Q025 | Qiang Huo Sheng Shi Tang | Notopterygium Combination | ||
| Q030 | Qing Chun Bao | Ginseng & Ophiopogon Root Comb. | ||
| Q035 | Qing Fei Tang | Platycodon & Fritillaria Combination | ||
| Q045 | Qing Jie Yang Yin Fang | Isatis & Lycium Combination | ||
| Q046 | Qing Lin Tang | Dandelion & Eclipta Combination | ||
| Q050 | Qing Wei San | Coptis & Rehmannia Formula | ||
| Q055 | Qing Wen Jie Du Wan | Isatis Leaf & Forsythia Fruit Combination | ||
| Q060 | Qing Zao Jiu Fei Tang | Eriobotrya & Ophiopogon Combination | ||
| Q065 | Qu Feng Zhi Tong Yin | Clematis & Mistletoe Combination | ||
| Q070 | Qu Yu Tong Mai Tang | Astragalus & Cinnamon Combination | ||
| R005 | Re Du Qing | Lonicera & Phragamites Combination | ||
| R010 | Ren Shen Bai Du San | Ginseng & Mentha Formula | ||
| R015 | Ren Shen Gui Pi Tang | Ginseng & Longan Combination | ||
| R020 | Ren Shen Jian Pi Wan | Ginseng & Barley Combination | ||
| R025 | Ren Shen Yang Rong Tang | Ginseng Nutri Combination | ||
| S005 | San Cha Fang | Cnidium & Dang Gui Combination | ||
| S010 | Sang Ju Yin | Morus & Chyrsanthemum Combination | ||
| S015 | Sang Piao Xiao San | Mantis Formula | ||
| S017 | Sha Shen Mai Dong Tang | Glehnia & Ophiopogon Combination | ||
| S020 | Shang Gan He Ji | Mentha & Schizonepeta Combination | ||
| S025 | Shang Qing Wan | Chrysanthemum & Mentha Combination | ||
| S027 | Shao Fu Zhu Yu Tang | Fennel Seed & Corydalis Combination | ||
| S030 | Shao Yao Gan Cao Tang | Peony & Licorice Combination | ||
| S035 | Shao Yao Tang | Peony Combination | ||
| S050 | Shen Kang Ning | Astragalus & Alisma Combination | ||
| S055 | Shen Ling Bai Zhu San | Ginseng & Atractylodes Formula | ||
| S060 | Shen Qi Bu Xue Tang | Codonopsis & Astragalus Combination | ||
| S065 | Shen Qi San | Ginseng & Astragalus Modified Comb. | ||
| S070 | Shen Qi Tang | Codonopsis & Wolfberry Fruit Comb. | ||
| S075 | Shen Su Yin | Ginseng & Perilla Combination | ||
| S077 | Shen Tong Zhu Yu Tang | Cnidium & Notopterygium Combination | ||
| S080 | Sheng Bai Wan | Psoralea & Epimedium | ||
| S085 | Sheng Fa Tang | Chaenomeles & Eclipta Combination | ||
| S090 | Sheng Hua Tang | Dang Gui & Ginger Combination | ||
| S095 | Sheng Mai San | Ginseng & Ophiopogon Formula | ||
| S100 | Sheng Xian Tang | Bupleurum & Cimicifuga Combination | ||
| S110 | Shi Lin Tong | Desmodium Formula | ||
| S115 | Shi Quan Da Bu Tang | Ginseng & Dang Gui Ten Combination | ||
| S120 | Shi Shen Tang | Mahuang & Cimicifuga Combination | ||
| S122 | Shi Zhen Fang | Lonicera & Smilax Combination | ||
| S125 | Shou Wu Yang Xue Tang | Dang Gui & Rehmannia Combination | ||
| S130 | Shu Gan He Wei Wan | Pinellia & Licorice Combination | ||
| S135 | Shu Gan Li DanTang | Bupleurum & Curcuma Root Combination | ||
| S140 | Shu Gan Yin | Bupleurum & Evodia Combination | ||
| S145 | Shu Huo Tang | Bupleurum & Carthamus Combination | ||
| S150 | Shu Jin Huo Xue Tang | Safflower & Chinese Star Jasmine Comb. | ||
| S155 | Shu Jing Tang | Dang Gui & Ligustrum Combination | ||
| S160 | Si Jun Zi Tang | Four Major Herb Combination | ||
| S162 | Si Miao Yong An Tang | Scrophularia & Dang Gui Combination | ||
| S165 | Si Ni San | Bupleurum & Aurantium Formula | ||
| S170 | Si Ni Tang | Aconite & G. L. Combination | ||
| S175 | Si Wu Tang | Dang Gui Four Combination | ||
| S180 | Su Geng Xiao He Tang | Perilla & Turmeric Combination | ||
| S185 | Su Zi Jiang Qi Tang | Perilla Fruit Combination | ||
| S190 | Suan Zao Ren Tang | Zizyphus Combination | ||
| T005 | Tao He Cheng Qi Tang | Persica & Rhubarb Combination | ||
| T010 | Tao Hong Si Wu Tang | Persica, Carthamus 4 Herb Combination | ||
| T015 | Tian Jin Gan Mao San | Tian Jin Combination | ||
| T020 | Tian Ma Wan | Gastrodia Combination | ||
| T022 | Tian Ma Gou Teng Yin | Gastrodia & Uncaria Combination | ||
| T025 | Tian Wang Bu Xin Dan | Ginseng & Zizyphus Formula | ||
| T027 | Tiao Jing Fang | Typhae Pollen Combination | ||
| T035 | Tie Di Wan | Gasping Formula | ||
| T040 | Tong Mai Yang Xin Wan | Ophiopogon & Cinnamon Combination | ||
| T045 | Tong Xuan Li Fei Wan | Perilla Leaf & Peucedanum Combination | ||
| T050 | Tou Tong Jian Ji | Cnidium & Asarum Combination | ||
| T055 | Tu Fu Ling Yi Mi Tang | Smilax & Coix Combination | ||
| T060 | Tuo Min Fang | Mahuang & Uncaria Combination | ||
| W005 | Wan Dai Tang | Atractylodes & Schizonepeta Comb. | ||
| W010 | Wei Kang Ling | Peony & Notoginseng Combination | ||
| W020 | Wen Dan Tang | Bamboo & Hoelen Combination | ||
| W025 | Wen Jing Tong Luo Tang | Cinnamon & Milettia Combination | ||
| W030 | Wen Qing Yin | Dang Gui & Gardenia Combination | ||
| W035 | Wu Ji Wan | Coptis & Peony Combination | ||
| W040 | Wu Lin San | Gardenia & Hoelen Formula | ||
| W045 | Wu Ling San | Hoelen Five Herb Formula | ||
| W050 | Wu Mei Wan | Mume Formula | ||
| W055 | Wu Pi Yin | Hoelen & Areca Combination | ||
| W060 | Wu Sheng Zhi Tong Fang | Eucommia & Atractylodes Combination | ||
| W065 | Wu Yao Shun Qi San | Lindera Formula | ||
| W070 | Wu Zhu Yu Tang | Evodia Combination | ||
| X005 | Xi Xin Sui Bu Tang | Asarum & Drynaria Combination | ||
| X010 | Xiang Lian Wan | Aucklandia & Coptis Combination | ||
| X015 | Xiang Sha Liu Jun Zi Tang | Saussurea & Amomi Combination | ||
| X025 | Xiang Sha Yang Wei Wan | Aucklandia & Amomun Fruit Combination | ||
| X030 | Xiang Su San | Cyperus & Perilla Formula | ||
| X035 | Xiao Chai Hu Tang | Minor Bupleurum Combination | ||
| X040 | Xiao Cheng Qi Tang | Minor Rhubarb Combination | ||
| X045 | Xiao E Yin | Dandelion & Forsythia Combination | ||
| X050 | Xiao Er Fei Bao | Ginseng & Asparagus Combination | ||
| X055 | Xiao Er Mian Yi Yin | Astragalus & Polygonatum Combination | ||
| X060 | Xiao Er Xiao Shi Wan | Hawthorn & Barley Combination | ||
| X065 | Xiao He Tang | Bupleurum & Dang Gui Combination | ||
| X070 | Xiao Huo Luo Dan | Arisaema Combination | ||
| X075 | Xiao Jian Zhong Tang | Minor Cinnamon & Peony Combination | ||
| X090 | Xiao Liu Tang | Dang Gui Tail Combination | ||
| X095 | Xiao Qing Long Tang | Minor Blue Dragon Combination | ||
| X100 | Xiao Xian Xiong Tang | Minor Trichosanthes Combination | ||
| X105 | Xiao Yao Wan (Happy Day) | Bupleurum & Dang Gui Formula | ||
| X115 | Xie Bai San | Morus & Lycium Formula | ||
| X120 | Xin Xue Ning | Pueraria & Hawthorn Fruit Combination | ||
| X125 | Xin Yi San | Magnolia Flower Formula | ||
| X130 | Xing Su San | Apricot Semen & Perilla Formula | ||
| X135 | Xuan Yun Ning | Alisma & Atractylodes Combination | ||
| X140 | Xue Fu Kang | Astragalus & Polygonum Combination | ||
| X145 | Xue Fu Zu Yu Tang | Persica & Carthamus Combination | ||
| X150 | Xun Ma Zhen Fang | Lithospermum Combination | ||
| Y005 | Yang Qi Tang | Plantain & Actinolite Combination | ||
| Y010 | Yang Xue Dang Gui Jing | Dang Gui & Gelatin Combination | ||
| Y015 | Yang Yin Qing Fei Tang | Rehmannia & Scrophularia Combination | ||
| Y020 | Yang Yin Xiao Yan Tang | Dendrobium & Asparagus Combination | ||
| Y025 | Yi Gan San | Bupleurum Formula | ||
| Y027 | Yi Guan Jian | Linking Decoction | ||
| Y030 | Yi Ji Zhi Xie Tang | Codonopsis & Ginger Combination | ||
| Y035 | Yi Nao Fu Jian Wan | Notoginseng & Carthamus Combination | ||
| Y040 | Yi Qi Gu Chong Tang | Astragalus & Eclipta Combination | ||
| Y050 | Yi Shen Ning | Bupleurum & Licorice Combination | ||
| Y051 | Yi Shen Ling(Sexual Enhancer) | Epimedium Formula | ||
| Y055 | Yi Yi Ren Tang | Coix Combination | ||
| Y060 | Yin Chen Hao Tang | Capillaris Combination | ||
| Y065 | Yin Chen Wu Ling San | Capillaris & Hoelen Formula | ||
| Y070 | Yin Qiao Jie Du Wan | Honeysuckle Flower & Forsythia Comb. | ||
| Y075 | Yin Qiao San | Lonicera & Forsythia Formula | ||
| Y080 | You Gui Wan | Restore Right Kidney Pill | ||
| Y085 | You Gui Yin | Restore Right Kidney Decoction | ||
| Y090 | Yu Lin Fang | Rehmannia & Cuscuta Combination | ||
| Y095 | Yu Nu Jian | Rehmannia & Gypsum Combination | ||
| Y100 | Yu Ping Feng San | Jade Windscreen Formula | ||
| Y105 | Yu Quan Wan | Jade Spring Combination | ||
| Y110 | Yuan Hu Zhi Tong Yin | Corydalis Tuber Combination | ||
| Y120 | Yue Ju Wan | Cyperus & Messa Fermentata Formula | ||
| Z007 | Zhen Gan Xi Feng Tang | Hematite & Scrophularia Combination | ||
| Z010 | Zhen Ke Tang | Stemona & Aster Combination | ||
| Z015 | Zhen Ren Huo Ming Yin | Angelica & Mastic Combination | ||
| Z020 | Zhen Wu Tang | Vital Energy Combination | ||
| Z025 | Zhen Xin An Shen Tang | Zizyphus & Polygonum Combination | ||
| Z030 | Zhi Bo Di Huang Wan | Anem., Phello. & Rehmannia Formula | ||
| Z035 | Zhi Bo Zi Shen Tang | Anemarrhena Combination | ||
| Z040 | Zhi Gan Cao Tang | Baked Licorice Combination | ||
| Z045 | Zhi Ke Pi Ba Tang | Loquat Leaf Combination | ||
| Z047 | Zhi Shi Dao Zhi Wan | Bitter Orange & Rhobarb Combination | ||
| Z050 | Zhi Sou San | Platycodon & Schizonepeta Formula | ||
| Z055 | Zhi Tong Fang | Chrysanthemum & Vitex Combination | ||
| Z060 | Zhi Xiao Ling | Mahuang & Fritillaria Combination | ||
| Z065 | Zhi Xuan Chu Yun Tang | Pinellia & Plantain Combination | ||
| Z070 | Zhu Ling Tang | Polyporus Combination | ||
| Z080 | Zhu Yang Fang | Astragalus & Curculigo Combination | ||
| Z085 | Zhu Ye Shi Gao Tang | Bamboo Leaves & Gypsum Combination | ||
| Z095 | Zi Shen Yu Tai Wan | Cuscuta & Morinda Combination | ||
| Z100 | Zu Gen Tong Fang | Eucommia & Achyranthes Combination | ||
| Z105 | Zuo Gu Shen Jing Tong Fang | Arisaema & Angelica Combination | ||
| Z110 | Zuo Gui Wan | Achyranthes & Rehmannia Formula | ||
| Z115 | Zuo Gui Yin | Kidney Decoction | ||
| Z120 | Zuo Jin Wan | Coptis & Evodia Combination |
