-
Single Herbs
------Download
Single Herbs
Treasure of the East® - Single Herbs
All prices are for wholesale or healthcare professionals only and in U.S. Dollars. Please note: All herbs listed below are available in powder or capsule form. If you desire capsules, please add $6.00 per 100 grams (200 Capsules).
| Product ID | Pin Yin | English | Latin Name |
|---|---|---|---|
| 100298-0 | Ai Di Cha | Japanese Ardisia Herb | Ardisiae Japonicae Caulis et Folium |
| 100362-2 | Ai Ye Tan | Mugwort Leaf (carbon) | Artemisiae Argyi Folium Praep. |
| 100105-0 | Ba Ji Tian | Morinda Root | Morindae Officinalis Radix |
| 100834-0 | Bai Bian Dou (Chao) | Lablab Bean (processed) | Lablab Semen Album Praep. |
| 100140-2 | Bai Bu (Mi) | Stemona Root (processed) | Stemonae Radix Praep. |
| 100786-0 | Bai Chou/Qian Niu Zi | morning glory [seed](white) | Pharbitidis Semen |
| 100673-0 | Bai Guo | Ginkgo Nut | Ginkgo Semen |
| 100109-0 | Bai He | Lily Bulb | Lilii Bulbus |
| 100344-0 | Bai Hua She She Cao | Hedyotis Herb | Hedyotis Diffusae Herba |
| 100053-0 | Bai Ji | Bletilla Rhizome | Bletillae Rhizoma |
| 100272-0 | Bai Jiang Cao | Patrinia Herb | Patriniae Herba |
| 100722-0 | Bai Jie Zi/Jie Zi(Chao) | white mustard [seed] (processed) | Sinapis Albae Semen Praep. |
| 100050-0 | Bai Qian | Willowleaf Swallowwort Rhizome | Cynanchi Stauntonii Rhizoma |
| 100048-1 | Bai Shao | White Peony Root | Paeoniae Radix Alba |
| 100048-2 | Bai Shao (Chao) | White Peony Root (processed) | Paeoniae Radix Alba Praep. |
| 100054-0 | Bai Tou Weng | Pulsatilla Root | Pulsatillae Radix |
| 100051-0 | Bai Wei | Black Swallowwort Root | Cynanchi Atrati Radix |
| 100410-0 | Bai Xian Pi | Dictamnus Cortex | Dictamni Cortex |
| 100049-0 | Bai Zhi | Dahurian Angelica Root | Angelicae Dahuricae Radix |
| 100045-1 | Bai Zhu | White Atractylodes Rhizome | Atractylodis Macrocephalae Rhizoma |
| 100045-2 | Bai Zhu (Chao) | White Atractylodes Rhizome (processed) | Atractylodis Macrocephalae Rhizoma Praep. |
| 100612-0 | Bai Zi Ren | Arborvitae Seed | Platycladi Semen Also called Biotae Semen |
| 100309-0 | Ban Bian Lian | Chinese Lobelia Herb | Lobeliae Chinensis Herba |
| 100148-0 | Ban Lan Gen | Isatis Root | Isatidis Radix |
| 100023-3 | Ban Xia (Fa) | pinellia [rhizome](processed) | Pinelliae Rhizoma Praep. |
| 100023-2 | Ban Xia (Jiang)/Jiang Ban Xia | pinellia [rhizome] (processed) | Pinelliae Rhizoma Praep. |
| 100023-2 | Ban Zhi Lian | Bearded Scutellaria Herb | Scutellariae Barbatae Herba |
| 100057-0 | Bei Mu (Zhe)/Zhe Bei Mu | Zhejiang fritillaria [bulb] | Fritillariae Thunbergii Bulbus |
| 100058-0 | Bei Mu (Chuan)/Chuan Bei Mu | Sichuan fritillaria [bulb] | Fritillariae Cirrhosae Bulbus |
| 100066-0 | Bi Xie | fish poison yam | Dioscoreae Hypoglaucae Rhizoma |
| 100246-0 | Bian Xu | Knotgrass Herb | Polygoni Avicularis Herba |
| 101002-2 | Bie Jia (Cu) | Fresh-water Turtle Shell (processed) | Trionycis Carapax Praep. |
| 100201-0 | Bo He | Mint Herb | Menthae Herba |
| 100751-2 | Bu Gu Zhi (Yan) | Psoralea Fruit (processed) | Psoraleae Fructus Praep. |
| 101040-0 | Can Sha | silkworm droppings | Bombycis Faeces |
| 100770-2 | Cang Er Zi (Chao) | xanthium [fruit](processed) | Xanthii Fructus Praep. |
| 100042-2 | Cang Zhu (Fu Chao) | atractylodes [rhizome] (processed) | Atractylodis Rhizoma Praep. |
| 100372-1 | Ce Bai Ye Tan | arborvitae leaf(carbon) | Platycladi Cacumen Praep. |
| 100372-2 | Ce Bai Ye | arborvitae leaf | Platycladi Cacumen |
| 100261-0 | Chai Hu | bupleurum [root] | Bupleuri Radix |
| 101062-0 | Chan Yi/Chan Tui | cicada molting | Cicadae Periostracum |
| 100247-0 | Che Qian Cao | plantago herb | Plantaginis Herba |
| 100707-3 | Che Qian Zi (Yan) | plantago seed(processed) | Plantaginis Semen Praep. |
| 100401-2 | Chen Pi | tangerine peel | Citri Reticulatae Pericarpium |
| 100171-1 | Chen Xiang | aquilaria [wood] | Aquilariae Lignum Resinatum |
| 100047-0 | Chi Shao | red peony [root] | Paeoniae Radix Rubra |
| 100832-0 | Chi Xiao Dou | Rice Bean | Phaseoli Semen |
| 100801-0 | Chong Wei Zi | leonurus (or motherwort) [fruit] | Leonuri Fructus |
| 100711-2 | Chuan Lian Zi (Chao) | toosendan [fruit](processed) | Toosendan Fructus Praep. |
| 100347-0 | Chuan Xin Lian | andrographis | Andrographitis Herba |
| 100059-0 | Chuan Xiong | chuanxiong [rhizome] | Chuanxiong Rhizoma |
| 100419-0 | Chun Gen Pi/Chun Pi (Fu Chao) | ailanthus bark(processed) | Ailanthis Cortex Praep. |
| 101121-2 | Ci Shi (Duan) | loadstone(processed) | Magnetitum Praep. |
| 101460-0 | Ci Wu Jia | Siberian ginseng root | Eleutherococci Senticosi Radix et Caulis |
| 100417-0 | Da Fu Pi | areca husk | Arecae Pericarpium |
| 100030-1 | Da Huang | rhubarb [root and rhizome] | Rhei Radix et Rhizoma |
| 100030-2 | Da Huang (Shu) | rhubarb [root and rhizome](processed) | Rhei Radix et Rhizoma Praep. |
| 100235-1 | Da Ji | Japanese thistle Herb & Root | Cirsii Japonici Herba seu Radix |
| 100365-0 | Da Qing Ye | isatis leaf | Isatidis Folium |
| 100667-0 | Da Zao | jujube Fruit | Jujubae Fructus |
| 101131-2 | Dai Zhe Shi/Zhe Shi (Duan) | hematite(processed) | Haematitum Praep. |
| 100936-0 | Dan Nan Xing | bile arisaema | Arisaema cum Bile |
| 100008-0 | Dan Shen | salvia [root] | Salviae Miltiorrhizae Radix |
| 100017-1 | Dang Gui | Chinese angelica [root] | Angelicae Sinensis Radix |
| 100017-2 | Dang Gui (Jiu) | Chinese angelica [root](processed) | Angelicae Sinensis Radix Praep. |
| 100017-3 | Dang Gui Wei | Chinese Angelica Root Branch | Angelicae Sinensis Radix (Branch) |
| 100002-0 | Dang Shen | codonopsis [root] | Codonopsis Radix |
| 100755-0 | Di Fu Zi | kochia [fruit] | Kochiae Fructus |
| 100409-0 | Di Gu Pi | lycium bark | Lycii Cortex |
| 101018-1 | Di Long | earthworm | Pheretima |
| 101018-2 | Di Long (Zhi) | earthworm(processed) | Pheretima Praep. |
| 100122-1 | Di Yu | sanguisorba [root] | Sanguisorbae Radix |
| 100122-2 | Di Yu Tan | sanguisorba [root](carbon) | Sanguisorbae Radix Praep. |
| 100559-0 | Ding Xiang | clove flower | Caryophylli Flos |
| 100742-0 | Dong Gua Zi | wax gourd seed | Benincasae Semen |
| 100831-2 | Dou Chi (Dan)/Dan Dou Chi | fermented soybean | Sojae Semen Praeparatum |
| 100605-0 | Bai Dou Kou | cardamom fruit | Amomi Fructus Rotundus |
| 100072-0 | Du Huo | pubescent angelica root | Angelicae Pubescentis Radix |
| 100477-2 | Du Zhong (Yan) | eucommia [bark](processed) | Eucommiae Cortex Praep. |
| 102002-0 | E Bu Shi Cao | ||
| 101501-0 | E Jiao | ass hide gelatin | Asini Corii Colla |
| 100041-0 | E Zhu (Cu) | curcuma rhizome(processed) | Curcumae Rhizoma Praep. |
| 102020-1 | Fan Xie Ye | ||
| 100097-0 | Fang Feng | saposhnikovia [root] | Saposhnikoviae Radix |
| 100096-0 | Fang Ji | Stephaniae Tetrandrae Root | Stephaniae Tetrandrae Radix |
| 101061-0 | Feng Fang | wasp nest | Vespae Nidus |
| 100260-0 | Feng Wei Cao | Huguenot Fern Herb | Pteridis Multifidae Herba |
| 100637-0 | Fo Shou | Buddha's hand Fruit | Citri Sarcodactylis Fructus |
| 100165-1 | Fu Ling | poria | Poria |
| 100418-0 | Fu Ling Pi | poria Cortex | Sclerotii Poriae Cortex |
| 100775-0 | Fu Pen Zi | rubus [berry] | Rubi Fructus |
| 100165-2 | Fu Shen | PoriaWood | Sclerotium Poriae Circum Radicem Pini |
| 100844-0 | Fu Xiao Mai | Inmature wheat [grain] | Tritici Fructus Levis |
| 100020-1 | Gan Cao | licorice [root] | Glycyrrhizae Radix |
| 100020-2 | Gan Cao (Mi) | licorice [root](processed) | Glycyrrhizae Radix Praep. |
| 100112-1 | Gan Jiang | dried ginger Root | Zingiberis Rhizoma |
| 100073-0 | Gao Ben | Chinese lovage [rhizome] | Ligustici Rhizoma |
| 100110-0 | Gao Liang Jiang | lesser galangal [rhizome] | Alpiniae Officinarum Rhizoma |
| 100149-0 | Ge Gen | pueraria [root](processed) | Puerariae Radix |
| 100369-0 | Gou Gu Ye | Chinese Holly Leaf | Ilicis Cornutae Folium |
| 100701-0 | Gou Qi Zi | lycium [berry] | Lycii Fructus |
| 100187-0 | Gou Teng | uncaria [stem and thorn] | Uncariae Ramulus cum Uncis |
| 100248-0 | Gu Jing Cao | eriocaulon [flower] | Eriocauli Flos |
| 100113-0 | Gu Sui Bu | drynaria [rhizome] | Drynariae Rhizoma |
| 100841-2 | Gu Ya (Chao) | millet sprout(processed) | Setariae Fructus Germinatus Praep. |
| 100609-2 | Gua Lou | trichosanthes [fruit] | Trichosanthis Fructus |
| 100406-2 | Gua Lou Pi | trichosanthes [Peel] | Trichosanthis Fructus |
| 100609-1 | Gua Lou Zi | trichosanthes [seed] | Trichosanthis Fructus |
| 100136-0 | Guan Zhong/Mian Ma Guan Zhong | Male Fern Rhizome | Dryopteridis Crassirhizomatis Rhizoma |
| 101001-2 | Gui Ban (Cu) | tortoise plastron(processed) | Testudinis Plastrum Praep. |
| 100178-0 | Gui Zhi | cinnamon twig | Cinnamomi Ramulus |
| 101116-0 | Hai Fu Shi | costazia bone/pumice | Costaziae Os/Pumex |
| 101228-0 | Hai Jin Sha | lygodium spore | Lygodii Spora |
| 100416-0 | Hai Tong Pi | erythrina [bark] | Erythrinae Cortex |
| 101241-0 | Hai Zao | sargassum | Sargassum |
| 100412-0 | He Huan Pi | silk tree bark | Albiziae Cortex |
| 100069-2 | He Shou Wu (Zhi) | flowery knotweed [root](processed) | Polygoni Multiflori Radix Praep. |
| 100757-2 | He Zi | chebule fruit | Chebulae Fructus |
| 100787-0 | Hei Chou/Qian Niu Zi (Hei Chou) | morning glory [seed](black) | Pharbitidis Semen |
| 100503-0 | Hong Hua | carthamus [flower] | Carthami Flos |
| 100195-0 | Hong Teng/Da Xue Teng | sargentodoxa Stem | Sargentodoxae Caulis |
| 100482-0 | Hou Po (Jiang) | officinal magnolia bark(processed) | Magnoliae Officinalis Cortex Praep. |
| 101211-0 | Hu Po | amber | Succinum |
| 100157-0 | Hu Zhang | bushy knotweed [rhizome] | Polygoni Cuspidati Rhizoma |
| 100791-0 | Hua Jiao | zanthoxylum [husk] | Zanthoxyli Pericarpium |
| 101120-0 | Hua Shi | talcum | Talcum |
| 100533-0 | Huai Hua (Chao) | sophora flower(processed) | Sophorae Flos Praep. |
| 100481-0 | Huang Bai | phellodendron [bark] | Phellodendri Cortex |
| 100034-2 | Huang Jing (Jiu) | polygonatum [rhizome](processed) | Polygonati Rhizoma Praep. |
| 100031-0 | Huang Lian | coptis [rhizome] | Coptidis Rhizoma |
| 100032-1 | Huang Qi | astragalus [root] | Astragali Radix |
| 100032-2 | Huang Qi (Mi) | astragalus [root](processed) | Astragali Radix Praep. |
| 100033-2 | Huang Qin (Jiu) | scutellaria [root](processed) | Scutellariae Radix Praep. |
| 100611-0 | Huo Ma Ren | cannabis seed | Cannabis Semen |
| 100212-0 | Huo Xiang/Guang Huo Xiang | patchouli Herb | Pogostemonis Herba |
| 100802-0 | Ji Li(Bai)/Ji Li (Chao) | tribulus [fruit](processed) | Tribuli Fructus Praep. |
| 100804-0 | Ji Li(Tong)/Sha Yuan Zi | complanate astragalus seed | Astragali Complanati Semen |
| 101030-2 | Ji Nei Jin (Chao) | gizzard lining(processed) | Galli Gigeriae Endothelium Corneum Praep. |
| 100188-0 | Ji Xue Teng | spatholobus [stem] | Spatholobi Caulis |
| 101250-0 | Jian Qu | Medicated Leaven | Massa Medicata Fermentata |
| 101045-2 | Jiang Can (Chao) | silkworm(processed) | Bombyx Batryticatus Praep. |
| 100174-0 | Jiang Xiang | Rosewood Root-wood | Dalbergiae Odoriferae Lignum |
| 101448-0 | Jiao Gu Lan | gynostemma Rhizome & Herb | Gynostemmatis Rhizoma seu Herba |
| 100083-0 | Jie Geng | platycodon [root] | Platycodonis Radix |
| 100118-0 | Jin Gou Ji/Gou Ji (Tang) | cibotium [rhizome](processed) | Cibotii Rhizoma Praep. |
| 100252-0 | Jin Qian Cao/Guang Jin Qian Cao | moneywort Herb | Lysimachiae Herba |
| 100505-0 | Jin Yin Hua/Ren Dong Hua | lonicera [flower] | Lonicerae Flos |
| 100756-0 | Jin Ying Zi | Cherokee rose fruit | Rosae Laevigatae Fructus |
| 100202-1 | Jing Jie | schizonepeta Herb | Schizonepetae Herba |
| 102018-0 | Jiu Cai Zi | Leek Seed | |
| 100662-0 | Ju He | tangerine seed | Citri Reticulatae Semen |
| 100474-0 | Ju Hong/Hua Ju Hong | red tangerine peel | Citri Reticulatae Pericarpium Rubrum |
| 100507-0 | Ju Hua | chrysanthemum [flower] | Chrysanthemi Flos |
| 100371-0 | Ju Ye | Tangerine Leaf | Citri Reticulatae Folium |
| 100732-0 | Jue Ming Zi (Chao) | fetid cassia [seed](processed) | Cassiae Semen Praep. |
| 100011-0 | Ku Shen | flavescent sophora [root] | Sophorae Flavescentis Radix |
| 100502-2 | Kuan Dong Hua (Mi) | coltsfoot(processed) | Farfarae Flos Praep. |
| 101240-0 | Kun Bu | kelp | Laminariae seu Eckloniae Thallus |
| 100706-0 | Lai Fu Zi (Chao) | radish seed(processed) | Raphani Semen Praep. |
| 100485-0 | Lian Qiao | forsythia [fruit] | Forsythiae Fructus |
| 100734-0 | Lian Zi | lotus fruit/seed | Nelumbinis Semen |
| 100734-1 | Lian Zi Xin | lotus plumule | Nelumbinis Plumula |
| 101455-0 | Ling Zhi | ganoderma [mushroom] | Ganoderma |
| 100314-0 | Liu Ji Nu | Diverse Wormwood Herb | Artemisiae Anomalae Herba |
| 100301-0 | Liu Yue Xue | Chinese Eupatorium Leaf | Eupatorii Chinensis Folium |
| 101104-2 | Long Chi | dragon tooth | Mastodi Dentis Fossilia |
| 100079-0 | Long Dan/Long Dan Cao | gentian [root] | Gentianae Radix |
| 101103-2 | Long Gu (Duan) | dragon bone (processed) | Mastodi Ossis Fossilia Praep. |
| 101103-1 | Long Gu | dragon bone | Mastodi Ossis Fossilia |
| 101412-0 | Long Kui | Black Nightshade Herb | Solani Nigri Herba |
| 100672-2 | Long Yan Rou | longan flesh | Longan Arillus |
| 100141-0 | Lou Lu | Uniflower Swisscentaury Root | Rhapontici Radix |
| 100150-0 | Lu Gen | phragmites [rhizome] | Phragmitis Rhizoma |
| 100920-0 | Lu Jiao | deerhorn (mature antlers) | Cervi Cornu |
| 100921-0 | Lu Jiao Shuang | degelatinated deerhorn | Cervi Cornu Degelatinatum Praep. |
| 100708-0 | Lu Lu Tong | Beautiful Sweetgum Fruit | Liquidambaris Fructus |
| 100266-0 | Lu Xian Cao | Pyrola Herb | Pyrolae Herba |
| 102029-0 | Luo Bu Ma Ye | Dogbane Leaf | Apocyni Veneti Folium |
| 100196-0 | Luo Shi Teng | Chinese Starjasmine Stem | Trachelospermi Caulis |
| 100315-0 | Ma Chi Xian | portulaca Herb | Portulacae Herba |
| 100206-1 | Ma Huang | Ma-Huang | Ephedrea Herba |
| 100206-2 | Ma Huang(Zhi) | Ma-Huang(Process) | Ephedrea Herba |
| 100152-0 | Ma Huang Gen | ephedra root | Ephedrae Radix |
| 100019-0 | Mai Dong | ophiopogon [root] | Ophiopogonis Radix |
| 100842-2 | Mai Ya | barley sprout | Hordei Fructus Germinatus |
| 100842-1 | Mai Ya (Chao) | barley sprout(processed) | Hordei Fructus Germinatus Praep. |
| 100714-0 | Man Jing Zi (Chao) | Shrub Chastetree Fruit (processed) | Viticis Fructus Praep. |
| 101221-0 | Mang Xiao | mirabilite | Natrii Sulfas |
| 100146-0 | Mao Gen/Bai Mao Gen | Imperata Rhizome | Imperatae Rhizoma |
| 100081-0 | Mao Zhao Cao | ||
| 102006-0 | Meng Shi | ||
| 100283-0 | Mo Han Lian/Han Lian Cao | eclipta Herb | Ecliptae Herba |
| 101203-0 | Mo Yao (Chao) | myrrh(processed) | Myrrha Praep. |
| 100403-1 | Mu Dan Pi | moutan [bark] | Moutan Cortex |
| 100625-1 | Mu Gua | chaenomeles [fruit] | Chaenomelis Fructus |
| 101010-2 | Mu Li (Duan) | oyster shell(processed) | Ostreae Concha Praep. |
| 101010-1 | Mu Li | oyster shell | Ostreae Concha |
| 100085-0 | Mu Xiang | costusroot | Aucklandiae Radix |
| 100024-2 | Nan Xing/Tian Nan Xing (Zhi) | arisaema [root](processed) | Arisaematis Rhizoma Praep. |
| 100704-2 | Niu Bang Zi (Chao) | burdock [seed](processed) | Arctii Fructus Praep. |
| 100063-0 | Niu Xi (Huai)/Niu Xi | achyranthes [root] | Achyranthis Bidentatae Radix |
| 100062-0 | Niu Xi (Chuan)/Chuan Niu Xi | cyathula [root] | Cyathulae Radix |
| 100720-2 | Nu Zhen Zi (Jiu) | ligustrum [fruit](processed) | Ligustri Lucidi Fructus Praep. |
| 100153-0 | Nuo Dao Gen | glutinous rice root | Oryzae Glutinosae Radix |
| 100139-2 | Ou Jie Tan | lotus root node (carbon) | Nelumbinis Rhizomatis Nodus Praep. |
| 100785-0 | Pang Da Hai | sterculia Seed | Sterculiae Lychnophorae Semen |
| 100112-2 | Pao Jiang | blast-fried ginger Root | Zingiberis Rhizoma Praeparatum |
| 100203-0 | Pei Lan | eupatorium Herb | Eupatorii Herba |
| 100375-2 | Pi Pa Ye (Mi) | loquat leaf(processed) | Eriobotryae Folium Praep. |
| 100115-0 | Pian Jiang Huang | Wenyujin Concise Rhizome | Wenyujin Concisum Rhizoma |
| 100318-0 | Pu Gong Ying | dandelion Herb | Taraxaci Herba |
| 100554-2 | Pu Huang | typha pollen | Typhae Pollen |
| 100554-3 | Pu Huang Tan | typha pollen(carbon) | Typhae Pollen Praep. |
| 100125-0 | Qi Ye Yi Zhi Hua/Chong Lou | Paris Rhizome | Paridis Rhizoma |
| 100080-0 | Qian Cao | madder [root] | Rubiae Radix |
| 100094-0 | Qian Hu | peucedanum [root] | Peucedani Radix |
| 100300-0 | Qian Li Guang | ||
| 100132-0 | Qian Nian Jian | homalomena [rhizome] | Homalomenae Rhizoma |
| 100788-1 | Qian Shi | euryale [seed] | Euryales Semen |
| 100071-0 | Qiang Huo | notopterygium [rhizome and root] | Notopterygii Rhizoma et Radix |
| 100102-0 | Qin Jiao | large gentian [root] | Gentianae Macrophyllae Radix |
| 100408-0 | Qin Pi | ash bark | Fraxini Cortex |
| 101239-0 | Qing Dai | indigo | Indigo Naturalis |
| 100209-0 | Qing Hao | sweet wormwood | Artemisiae Annuae Herba |
| 100626-3 | Qing Pi (Cu) | unripe tangerine peel(processed) | Citri Reticulatae Pericarpium Viride Praep. |
| 100211-0 | Qu Mai | dianthus Herb | Dianthi Herba |
| 100124-0 | Quan Shen | Bistort Rhizome | Bistortae Rhizoma |
| 101044-0 | Quan Xie | scorpion | Scorpio |
| 100194-0 | Ren Dong Teng | lonicera stem | Lonicera Caulis |
| 100001-00 | Ren Shen (Hong)/Hong Shen | ginseng [root](processed) | Ginseng Radix Praep. |
| 100104-1 | Rou Cong Rong (Jiu) | cistanche Herb (processed) | Cistanches Herba Praep. |
| 100616-0 | Rou Dou Kou | nutmeg Seed | Myristicae Semen |
| 100478-0 | Rou Gui | cinnamon bark | Cinnamomi Cortex |
| 101202-0 | Ru Xiang (Zhi) | frankincense(processed) | Olibanum Praep. |
| 100013-2 | San Qi | notoginseng [root] | Notoginseng Radix |
| 100038-2 | San Leng (Cu) | sparganium [rhizome](processed) | Sparganii Rhizoma Praep. |
| 100405-2 | Sang Bai Pi (Mi) | mulberry bark(processed) | Mori Cortex Praep. |
| 100175-0 | Sang Ji Sheng | mistletoe Herb | Taxilli Herba |
| 101043-0 | Sang Piao Xiao | mantis egg-case | Mantidis Ootheca |
| 100771-0 | Sang Shen | mulberry [fruit] | Mori Fructus |
| 100367-0 | Sang Ye | mulberry leaf | Mori Folium |
| 100183-0 | Sang Zhi | mulberry twig | Mori Ramulus Praep. |
| 100604-0 | Sha Ren | amomum [fruit] | Amomi Fructus |
| 100006-0 | Sha Shen(Bei)/Bei Sha Shen | Adenophora/Glehnia Root | Adenophorae seu Glehniae Radix |
| 100005-0 | Sha Shen(Nan)/Nan Sha Shen | Adenophora [root] | Adenophorae seu Glehniae Radix |
| 100789-0 | Shan Zhu Yu/Shan Yu Rou (Jiu) | cornus [fruit](processed) | Corni Fructus Praep. |
| 100106-0 | Shan Ci Gu | Appendiculate Cremastra Pseudobulb | Cremastrae seu Pleiones Pseudobulbus |
| 100144-0 | Shan Dou Gen | bushy sophora [root] | Sophorae Tonkinensis Radix |
| 100026-0 | Shan Yao | dioscorea [rhizome] | Dioscoreae Rhizoma |
| 100622-1 | Shan Zha | crataegus [fruit] | Crataegi Fructus |
| 100622-2 | Shan Zha (Jiao) | crataegus [fruit](processed) | Crataegi Fructus Praep. |
| 100759-0 | She Chuang Zi | cnidium seed | Cnidii Fructus |
| 100135-0 | She Gan | belamcanda [rhizome] | Belamcandae Rhizoma |
| 100231-0 | Shen Jin Cao | ground pine Herb | Lycopodii Herba |
| 101252-2 | Shen Qu/Liu Shen Qu (Jiao) | medicated leaven(processed) | Massa Medicata Fermentata Praep. |
| 100015-1 | Sheng Di Huang/Di Huang | dried/fresh rehmannia [root] | Rehmanniae Radix |
| 100111-0 | Sheng Jiang | fresh ginger Root [rhizome] | Zingiberis Rhizoma Recens |
| 100131-0 | Sheng Ma | cimicifuga [rhizome] | Cimicifugae Rhizoma |
| 100108-0 | Shi Chang Pu | acorus [root] | Acori Tatarinowii Rhizoma |
| 101147-0 | Shi Gao | gypsum | Gypsum Fibrosum |
| 100216-3 | Shi Hu | dendrobium Herb | Dendrobii Herba |
| 100302-0 | Shi Jian Chuan | Chinese Sage Herb | Salviae Chinensis Herba |
| 101003-0 | Shi Jue Ming (Duan) | abalone shell(processed) | Haliotidis Concha Praep. |
| 100411-0 | Shi Liu Pi | pomegranate rind | Granati Pericarpium |
| 100388-0 | Shi Wei | pyrrosia [leaf] | Pyrrosiae Folium |
| 100015-2 | Shu Di Huang | cooked rehmannia [root] | Rehmanniae Radix Praeparata |
| 101051-0 | Shui Zhi (Tang) | leech(processed) | Hirudo Praep. |
| 100639-0 | Si Gua Luo | loofah | Luffae Fructus Retinervus |
| 100163-0 | Su Gen | Perilla Stalk | |
| 100177-0 | Su Mu | sappan [wood] | Sappan Lignum |
| 100607-2 | Suan Zao Ren (Chao) | spiny jujube [kernel](processed) | Ziziphi Spinosi Semen Praep. |
| 100133-0 | Suo Yang | cynomorium Herb | Cynomorii Herba |
| 100004-0 | Tai Zi Shen | pseudostellaria [root] | Pseudostellariae Radix |
| 100000-0 | Tan Xiang | sandalwood | Santali Albi Lignum |
| 100606-0 | Tao Ren (Dan) | peach kernel(processed) | Persicae Semen Praep. |
| 100018-0 | Tian Dong | asparagus [root] | Asparagi Radix |
| 100099-0 | Tian Hua Fen/Gua Lou Gen | trichosanthes root | Trichosanthis Radix |
| 100322-0 | Tian Ji Huang | Japenese St.John'swort Herb | Hyperici Japonici Herba |
| 100160-0 | Tian Kui Zi | Semiaquilegi | |
| 100098-0 | Tian Ma | gastrodia [rhizome] | Gastrodiae Rhizoma |
| 100754-0 | Ting Li Zi (Bei) | lepidium/descurainiae [seed] | Lepidii/Descurainiae Semen |
| 100274-0 | Tou Gu Cao | Tuberculate Spernanskia Herb | Speranskiae Tuberculatae Herba |
| 101046-0 | Tu Bie Chong/Di Bie Chong | ground beetle | Eupolyphaga seu Steleophaga |
| 100037-0 | Tu Fu Ling | smooth greenbrier [rhizome] | Smilacis Glabrae Rhizoma |
| 100423-0 | Tu Jing Pi | Golden Larch Bark | Pseudolaricis Cortex |
| 100713-2 | Tu Si Zi | cuscuta [seed] | Cuscutae Semen |
| 101012-2 | Wa Leng Zi (Duan) | ark shell (processed) | Arcae Concha Praep. |
| 100784-0 | Wang Bu Liu Xing (Chao) | vaccaria [seed](processed) | Vaccariae Semen Praep. |
| 100138-0 | Wei Ling Xian | clematis [root] | Clematidis Radix |
| 101020-0 | Wu Gong | centipede | Scolopendra |
| 101456-0 | Wu Jia Pi | acanthopanax [root bark] | Acanthopanacis Cortex |
| 101036-2 | Wu Ling Zhi (Cu) | squirrel's droppings(processed) | Trogopteri Faeces Praep. |
| 100634-0 | Wu Mei | mume [fruit] | Mume Fructus |
| 100703-2 | Wu Wei Zi (Cu) | Schisandra Berry (processed) | Schisandrae Fructus Praep. |
| 100119-0 | Wu Yao | lindera [root] | Linderae Radix |
| 101015-0 | Wu Zei Gu/Hai Piao Xiao | cuttlefish bone | Sepiae Endoconcha |
| 100790-0 | Wu Zhu Yu (Zhi) | evodia [fruit](processed) | Evodiae Fructus Praep. |
| 100234-0 | Xi Xian Cao | siegesbeckia Herb | Siegesbeckiae Herba |
| 100204-0 | Xi Xin | asarum Herb | Asari Herba |
| R01174-0 | Xi Yang Shen | American ginseng [root] | Panacis Quinquefolii Radix |
| 100233-0 | Xia Ku Cao | prunella [spike] | Prunellae Spica |
| 100229-0 | Xian He Cao | agrimony Herb | Agrimoniae Herba |
| 100078-0 | Xian Mao | curculigo [rhizome] | Curculiginis Rhizoma |
| 100092-2 | Xiang Fu (Cu) | cyperus [rhizome](processed) | Cyperi Rhizoma Praep. |
| 100404-0 | Xiang Jia Pi | ||
| 100208-0 | Xiang Ru | mosla Herb | Moslae Herba |
| 100630-0 | Xiang Yuan | Citron Fruit | Citri Fructus |
| 100796-0 | Xiao Hui Xiang (Yan) | fennel [fruit](processed) | Foeniculi Fructus Praep. |
| 100236-1 | Xiao Ji | field thistle Herb | Cirsii Herba |
| 100843-0 | Xiao Mai (Huai) | Wheat Fruit (Huai) | Tritici Aestivi Fructus |
| 100225-0 | Xiao Tong Cao | Stachyurus or Japanese Helwingia Pith | Medulla Stachyuri /Medulla Helwingiae |
| 100055-0 | Xie Bai | Chinese chive [bulb] | Allii Macrostemonis Bulbus |
| 100501-0 | Xin Yi Hua/Xin Yi | magnolia flower | Magnoliae Flos |
| 100602-0 | Xing Ren/Ku Xin Ren (Dan) | apricot kernel (processed) | Armeniacae Semen Praep. |
| 100345-2 | Xu Chang Qing | Paniculate Swallowwort Root | Cynanchi Paniculati Radix et Rhizoma |
| 100061-0 | Xu Duan | dipsacus [root] | Dipsaci Radix |
| 100518-0 | Xuan Fu Hua | inula flower | Inulae Flos |
| 100003-0 | Xuan Shen | scrophularia [root] | Scrophulariae Radix |
| 101204-0 | Xue Jie | dragon's blood | Daemonoropis Resina |
| 100093-2 | Yan Hu Suo (Cu) | corydalis [rhizome](processed) | Corydalis Rhizoma Praep. |
| 102008-0 | Yang Qi Shi | ||
| 100191-0 | Ye Jiao Teng/Shou Wu Teng | flowery knotweed stem | Polygoni Multiflori Caulis |
| 100509-0 | Ye Ju Hua | wild chrysanthemum flower | Chrysanthemi Indici Flos |
| 100232-0 | Yi Mu Cao | leonurus Herb | Leonuri Herba |
| 100601-1 | Yi Ren (Sheng)/Yi Yi Ren | coix [seed] | Coicis Semen |
